Defesa Civil segue auxiliando atingidos pela chuva do último fim de semana
Publicação:
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul segue atualizando a situação e o auxílio prestado aos municípios atingidos pelo mau tempo. Está sendo oferecida toda a ajuda necessária dos órgãos de segurança às Coordenadorias Regionais e aos municípios. Qualquer informação ou pedido de auxilio pode ser encaminhado pelo telefone 199.
Boletim Adversidades Meteorológicas – 5 de outubro - 11h
Municípios | 61 |
Residências atingidas | 4.059 |
Desalojados | 1 família |
Decretos de Situação de Emergência | 7 municípios |
Município | Regional | Dano |
Alegria | 5 (Santo Ângelo) | Atingidos (3 residências) |
Ametista do Sul | 7 (Frederico Westphalen) | Atingidos (6 residências) (3 estufas) |
Arroio do Meio | 8 (Lajeado) | Atingidos (2 residências) |
Arroio do Tigre | 3 (Santa Maria) | Atingidos (217 residências) (5 escolas) |
Bagé | 6 (Uruguaiana) | Atingidos (3 residências) |
Bom Retiro do Sul | 8 (Lajeado) | Atingidos (22 residências) |
Barra do Guarita | 7 (Frederico Westphalen) | Atingidos (12 residências) (1 destruída por queda de árvore) |
Bossoroca | 5 (Santo Ângelo | Atingidos (10 residências) |
Caiçara | 7 (Frederico Westphalen) | Atingidos (32 residências) |
Campina das Missões | 5 (Santo Ângelo) | Atingidos (2 residências) |
Campinas do Sul | 2 (Passo Fundo) | Atingidos (100 residências) (1 posto de saúde) (1 escola) Decretou SE |
Canudos do Vale | 8 (Lajeado) | Atingidos (6 residências) |
Capão do Cipó | 3 (Santa Maria) | Atingidos (200 residências) |
Charqueadas | 1 (Metropolitana) | Atingidos (6 residências) |
Crissiumal | 5 (Santo Ângelo) | Atingidos (10 residências) (6 galpões) |
Cristal do Sul | 7 (Frederico Westphalen) | Atingidos (1 residência) |
Cruz Alta | 3 (Santa Maria) | Atingidos (300 residências) (23 escolas) |
Cruzeiro do Sul | 3 (Santa Maria) | Atingidos (20 residências) |
Eldorado do Sul | 1 (Metropolitana) | Atingidos (40 residências) |
Ernestina | 2 (Passo Fundo) | Atingidos (18 residências) |
Erval Grande | 7 (Frederico Westphalen) | Atingidos (100 residências) Decretou SE |
Estância Velha | 1 (Metropolitana) | Atingidos (20 residências) |
Estrela | 3 (Santa Maria) | Atingidos (30 residências) |
Estrela Velha | 3 (Santa Maria) | Atingidos (120 residências) (4 escolas) (2 postos de saúde) Decretou SE |
Harmonia | 9 (Caxias do Sul) | Atingidos (4 residências) |
Ijuí | 5 (Santo Ângelo) | Atingidos (300 residências). Queda de árvores |
Jaquirana | 9 (Caxias do Sul) | Atingidos (1 residência) |
Júlio de Castilhos | 3 (Santa Maria) | Atingidos (308 residências) Decretou SE |
Lagoão | 3 (Santa Maria) | Atingidos (280 residências) (7 escolas) (6 igrejas) |
Lajeado | 8 (Lajeado) | Atingidos (85 residências) |
Mato Queimado | Atingidos (3 residências) | |
Montenegro | 1 (Metropolitana) | Atingidos (300 residências) (3 postos de saúde) (3 escolas). Decretou SE |
Nova Bassano | 9 (Caxias do Sul) | Atingidos (1 residência) |
Panambi | 7 (Frederico Westphalen) | Atingidos (115 residências) (3 prédios comercias) (3 prédios de ensino) (1 templo religioso) (1 prédio de uma ONG) |
Portão | 1 (Metropolitana) | Atingidos (14 residências) |
Porto Alegre | 1 (Metropolitana) | 5 pessoas feridasAtingidos (atualizando informação) (40 famílias) (50 famílias nas ilhas) |
Salto do Jacuí | 3 (Santa Maria) | Atingidos (240 residências) (7 posto de saúde) (8 escolas) |
Santa Cruz do Sul | 8 (Lajeado) | Dano na estrutura no parque da Oktobertfest. Queda de árvores. Atingidos (115 residências) (2 escolas) |
Santa Rosa | 5 (Santo Ângelo) | Atingidos (1 residência) |
Santo Ângelo | 5 (Santo Ângelo) | Atingidos (40 residências) |
Santo Augusto | 7 (Frederico Westphalen) | 1 morte |
São Leopoldo | 1 (Metropolitana) | Atingidos (60 residências) |
São Jerônimo | 1 (Metropolitana) | Atingidos (8 residências) |
São Pedro da Serra | 9 (Caxias do Sul) | Atingidos (1 residência) 1 família desalojada |
São Pedro do Butiá | 5 (Santo Ângelo) | Atingidos (2 residências) |
São Sebastião do Caí | Atingidos (20 residências) | |
Sapiranga | 1 (Metropolitana) | 1 óbitoAtingidos (17 residências) |
Sarandi | 7 (Frederico Westphalen) | Atingidos (4 residências) |
Seberi | 7 (Frederico Westphalen) | Atingidos (7 residências) |
Sinimbu | 8 (Lajeado) | Atingidos (100 residências) (1 posto de saúde) (3 escolas) Decretou SE |
Soledade | 2 (Passo Fundo) | Atingidos (30 residências) (1 escola) Decretou SE |
Segredo | 3 (Santa Maria) | Atingidos (103 residências) (3 escolas) (1 posto de saúde) |
Tenente Portela | 7 (Frederico Westphalen) | Atingidos (42 residências) |
Travesseiro | 8 (Lajeado) | Atingidos (9 residências) (3 prédios) (1 creche pública) (1 clube) (8 aviários) (2 estufas) (10 galpões) |
Três Coroas | 1 (Metropolitana) | Atingidos (2 residências) |
Triunfo | 8 (Lajeado) | Atingidos (200 residências) |
Tunas | 3 (Santa Maria) | Atingidos (50 residências) |
Tupanciretã | 3 (Santa Maria) | Atingidos (100 residências) |
Viamão | 1 (Metropolitana) | Atingidos (32 residências) |
Venâncio Aires | 8 (Lajeado) | Atingidos (94 residências) |
Uruguaiana | 6 (Uruguaiana) | Atingidos (1 residência) |
Texto: Ascom Defesa Civil
Edição: Léa Aragón/ Secom